Prisoversigt
Her får du et overblik over behandlingsmuligheder og priser indenfor øre-næse-hals.
Konsultationer: | Priser i DKK |
Forundersøgelse af ører inkl. høreprøve | Kr. 3.700,- |
Forundersøgelse af ører ekskl. høreprøve | Kr. 3.100,- |
Forundersøgelse af næse og bihuler inkl. kikkertundersøgelse | Kr. 4.100,- |
Forundersøgelse af hals inkl. kikkertundersøgelse | Kr. 3.000,- |
Kontrol inkl. prøvesvar | Kr. 600,- |
Kontrol inkl. høreprøve | Kr. 1.200,- |
Kontrol inkl. kikkertundersøgelse | Kr. 1.200,- |
Kontrol efter operation (1. kontrol uden beregning) | Kr. 600,- |
Second opinion | Kr. 3.000,- |
Speciallægeerklæring | Kr. 7.400,- |
Telefonkonsultation | Kr. 400,- |
Diverse | |
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.) | Efter regning |
Tillæg ved skift fra lokal bedøvelse til fuld bedøvelse | Kr. 4.000,- |
1 indlæggelsesdøgn (tillæg ud over operationsprisen) | Kr. 4.000,- |
Undersøgelser | |
Høreprøve (audiometri) | Kr. 900,- |
Ultralydsskanning af hals og halskar | Kr. 1.550,- |
Ultralydsskanning af hals og halskar med finnålspunktur | Kr. 2.400,- |
Undersøgelse af halsen med kikkert | Kr. 1.800,- |
Undersøgelse af næse og bihuler med kikkert | Kr. 2.000 |
Undersøgelse af øret med mikroskop | Kr. 1.500,- |
Biopsier | Bedøvelse | Indlæggelse | Pris i DKK |
Biopsi af næse- og bihule | Fuld | 1 dag | Kr. 18.090,- |
Nålebiopsi af hud | – | Ambulant | Kr. 1.500,- |
Nålebiopsi af lymfeknude | – | Ambulant | Kr. 3.200,- |
Nålebiopsi af skjoldbruskkirtel | – | Ambulant | Kr. 1.500,- |
Nålebiopsi af spytkirtel | – | Ambulant | Kr. 1.500,- |
Halsoperationer: | |||
Fjernelse af halscyste | Fuld | 1 dag | Kr. 24.750,- |
Fjernelse af kæbe- eller tungespytkirtel | Fuld | 1 dag | Kr. 24.750,- |
Fjernelse af mandler (voksne og børn >10 år) | Fuld | Ambulant | Kr. 17.550,- |
Fjernelse af polypper på stemmebånd | Fuld | Ambulant | Kr. 18.000,- |
Fjernelse af sygeligt væv fra hals og hoved | Fuld | 1 dag | Kr. 24.750,- |
Snorkeoperation med coblation | Fuld | 1 dag | Kr. 20.250,- |
Næseoperationer | |||
Bihule operation (FESS) | Fuld | 1 dag | Kr. 28.500,-* |
Korrektion af næseskillevæg | Fuld | 1 dag | Kr. 18.000,- |
Kosmetisk næseoperation | Fuld | 1 dag | Kr. 26.500,-* |
Operation for muslingeben i næsen (konkotomi) | Fuld | 1 dag | Kr. 18.000,- |
Polypfjernelse i næse | Lokal | Ambulant | Kr. 3.690,- |
Øreoperationer | |||
Indlæggelse af dræn (kun børn >10 år) | Lokal | Ambulant | Kr. 4.100,- |
Indlæggelse af dræn 1 øre (kun børn >10 år) | Fuld | Ambulant | Kr. 5.490,- |
Indlæggelse af dræn 2 ører (kun børn >10 år) | Fuld | Ambulant | Kr. 6.600,- |
Korrektion af stritører | Fuld | Ambulant | Kr. 15.300,- |
Lukning af hul i trommehinde (myringoplastik) | Fuld | Ambulant | Kr. 20.700,- |
Operation for kronisk mellemørebetændelse (tympanoplastik) | Fuld | 1 dag | Kr. 22.700,- |
Opmejsling af tindingeben (mastoidektomi) | Fuld | 1 dag | Kr. 33.750,- |
Polypfjernelse i øregang | Lokal | Ambulant | Kr. 3.690,- |
*Fra priser
Alle ovenstående priser er vejledende
Udeblivelsesgebyr ved konsultation og undersøgelse
Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation eller undersøgelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. CPH Privathospital vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.