Priser på lungesygdomme
Her får du et overblik over behandlingsmuligheder og priser på lungesygdomme.
Konsultationer: | Pris i DKK |
Forundersøgelse inkl. lungefunktionsundersøgelse og NO-måling | Kr. 3.900,- |
Forundersøgelse inkl. lungefunktionsundersøgelse, NO-måling og priktest. | Kr. 4.600,- |
Kontrol | Kr. 1.500,- |
Diverse prøver (blodprøver, vævsprøver, biopsi m.v.) | Efter regning |
Telefonkonsultation | Kr. 400,- |
Øvrige ydelser: | |
Priktest for bi og hveps | Kr. 1.800,- |
Priktest, øvrige | Kr. 900,- |
NO-måling (nitrogen-oxid) | Kr. 600,- |
Lungefunktionsundersøgelse | Kr. 800,- |
Lungefunktionsundersøgelse med reversibilitet | Kr. 3.300,- |
Mannitol-provokationstest | Kr. 4.950,- |
Metakolin-test | Kr. 2.000,- |
Udlevering af peak-flowmeter og astmadagbog | Kr. 700,- |
Røntgen af hjerte og lunger | Kr. 900,- |
Udeblivelsesgebyr ved konsultation og undersøgelse
Hvis du bliver forhindret i at møde op til en konsultation eller undersøgelse, beder vi dig kontakte os senest 2 hverdage før, så vi kan tilbyde tiden til en anden. CPH Privathospital vil opkræve et udeblivelsesgebyr på 400 kr., såfremt du ikke møder op til den aftalte konsultation eller undersøgelse, eller hvis du melder afbud mindre end 2 dage før planlagt fremmøde.